Wynagrodzenie uczniów w 2013 roku.

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW-GRUDZIEŃ 2013
SKŁADKI ZUS
Rok Wyn. emeryt. rent. chorob. wyp. zdrowot. FGŚP Razem Wyn.
nauki Brutto 9,76% 1,50% 2,45% 1,93% 9% 0,1% ZUS netto
I 146,07 14,26 2,19 3,58 2,82 0,00 0,15 22,99 126,04
II 182,59 17,82 2,74 4,47 3,52 0,00 0,18 28,74 157,56
III 219,10 21,38 2,29 5,37 4,23 0,00 0,22 34,49 189,06

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW-WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2013
SKŁADKI ZUS
Rok Wyn. emeryt. rent. chorob. wyp. zdrowot. FGŚP Razem Wyn.
nauki Brutto 9,76% 1,50% 2,45% 1,93% 9% 0,1% ZUS netto
I 144,50 14,10 2,17 3,54 2,79 0,00 0,14 22,74 124,69
II 180,63 17,63 2,71 4,43 3,49 0,00 0,18 28,43 155,86
III 216,75 21,15 3,25 5,31 4,18 0,00 0,22 34,12 187,04

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW – CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2013
SKŁADKI ZUS
Rok Wyn. emeryt. rent. chorob. wyp. zdrowot. FGŚP Razem Wyn.
nauki Brutto 9,76% 1,50% 2,45% 1,93% 9% 0,1% ZUS netto
I 149,60 14,60 2,24 3,67 2,89 0,00 0,15 23,55 129,09
II 187,00 18,25 2,81 4,58 3,61 0,00 0,19 29,43 161,36
III 224,40 21,90 3,37 5,50 4,33 0,00 0,22 35,32 193,63

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW – MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ 2013
SKŁADKI ZUS
Rok Wyn. emeryt. rent. chorob. wyp. zdrowot. FGŚP Razem Wyn.
nauki Brutto 9,76% 1,50% 2,45% 1,93% 9% 0,1% ZUS netto
I 147,61 14,41 2,21 3,62 2,85 0,00 0,15 23,23 127,37
II 184,52 18,01 2,77 4,52 3,56 0,00 0,18 29,04 159,22
III 221,42 21,61 3,32 5,42 4,27 0,00 0,22 34,85 191,07

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW – STYCZEŃ, LUTY 2013
SKŁADKI ZUS
Rok Wyn. emeryt. rent. chorob. wyp. zdrowot. FGŚP Razem Wyn.
nauki Brutto 9,76% 1,50% 2,45% 1,93% 9% 0,1% ZUS netto
I 140,41 13,70 2,11 3,44 2,71 0,00 0,14 22,10 121,16
II 175,51 17,13 2,63 4,30 3,39 0,00 0,18 27,63 151,45
III 210,61 20,56 3,16 5,16 4,06 0,00 0,21 33,15 181,73

Link do strony głównej

Show Buttons
Hide Buttons